<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 01:25 плагином All in One SEO v4.9.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ntsomz.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Научный центр оперативного мониторинга Земли</title>
		<link><![CDATA[https://ntsomz.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Научный центр оперативного мониторинга Земли]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:44:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ntsomz.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/snimki-s-ka-kanopus-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/snimki-s-ka-kanopus-v/]]></link>
			<title>Снимки со спутников «Канопус-В»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/image_el_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/image_el_5/]]></link>
			<title>Получен первый снимок с КА «Электро-Л» №5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/resurs_p_images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/resurs_p_images/]]></link>
			<title>Снимки со спутника «Ресурс-П»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kvo/]]></link>
			<title>Космический аппарат серии «Канопус-В-О»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/perspektivnye-kosmicheskie-apparaty-dzz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/perspektivnye-kosmicheskie-apparaty-dzz/]]></link>
			<title>Перспективные космические аппараты ДЗЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/arktika-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/arktika-m/]]></link>
			<title>Космические аппараты типа «Арктика-М»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/]]></link>
			<title>Научный центр оперативного мониторинга Земли</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 13:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/snimki-s-ka-meteor-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/snimki-s-ka-meteor-m/]]></link>
			<title>Снимки со спутников «Метеор-М»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/zakaz-po-usloviyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/zakaz-po-usloviyam/]]></link>
			<title>Основные условия предоставления данных ДЗЗ (для заполнения)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/new_year_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/new_year_2026/]]></link>
			<title>С наступающим 2026 годом!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/12_14_november_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/12_14_november_2025/]]></link>
			<title>Совместная секция АО РКС и ИКИ РАН «Вопросы создания и использования приборов и систем для спутникового мониторинга состояния окружающей среды» и выездное заседание «Российская космическая система ДЗЗ» состоятся 12 и 14 ноября</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 12:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/ftp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/ftp/]]></link>
			<title>Как скачать данные с ФТП сервера</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 12:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/nashi-partnery-i-distribyutory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/nashi-partnery-i-distribyutory/]]></link>
			<title>Наши партнёры и дистрибьюторы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/aist_2t_space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/aist_2t_space/]]></link>
			<title>Два спутника «Аист-2Т» выведены на орбиту</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 07:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/wildfire_republic_of_sakha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/wildfire_republic_of_sakha/]]></link>
			<title>Природные пожары в Республике Саха (Якутия)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 12:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/obuchenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/obuchenie/]]></link>
			<title>Обучение</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_news/]]></link>
			<title>Спутниковая система «КОНДОР-ФКА»: уникальный всепогодный инструмент для высококачественных информационных продуктов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 09:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/meteor-3m_upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/meteor-3m_upgrade/]]></link>
			<title>Суперзрение на орбите: РКС модернизировали оптику для новых спутников космической системы «Метеор-3М»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 09:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/gip-geotron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/gip-geotron/]]></link>
			<title>ГИП «ГЕОТРОН»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/conference2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/conference2025/]]></link>
			<title>Итоги заседания секции по системам и технологиям ДЗЗ ХI ВНТК «Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 10:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/conference/]]></link>
			<title>Итоги совместной с ИКИ РАН конференции по ДЗЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 10:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 13:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/meteor-3m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/meteor-3m/]]></link>
			<title>Космический комплекс «Метеор-3М»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/elektro_l_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/elektro_l_5/]]></link>
			<title>Гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» №5 выведен на орбиту</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_1/]]></link>
			<title>Космический аппарат «Кондор-ФКА»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 12:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/rp_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/rp_5/]]></link>
			<title>Ресурс-П №5 выведен на орбиту.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 10:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/novosti-i-sobytiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/novosti-i-sobytiya/]]></link>
			<title>Новости и события</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 06:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/rss_3_place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/rss_3_place/]]></link>
			<title>Команда РКС заняла 3 место в турнире чемпионата «Лига чемпионов бизнеса»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/vlk_shiveluch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/vlk_shiveluch/]]></link>
			<title>Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/webinar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/webinar-2025/]]></link>
			<title>Всероссийское совещание по выполнению заявок на космическую съемку</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 13:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/ka_resurs_p_4_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/ka_resurs_p_4_5/]]></link>
			<title>Космические аппараты типа «Ресурс-П»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 12:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kanopus-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kanopus-v/]]></link>
			<title>Космические аппараты типа «Канопус-В»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 12:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/bank-bazovykh-produktov-mezhvedomstvennogo-ispolzovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/bank-bazovykh-produktov-mezhvedomstvennogo-ispolzovaniya/]]></link>
			<title>Банк базовых продуктов межведомственного использования</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 09:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/orbita_mol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/orbita_mol/]]></link>
			<title>Команда сотрудников НЦ ОМЗ &#8212; лауреаты конкурса «Орбита молодёжи-2024»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/2025_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/2025_2/]]></link>
			<title>С наступающим 2025 годом!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 08:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/webinar-2025-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/webinar-2025-news/]]></link>
			<title>Всероссийское совещание по выполнению заявок на космическую съемку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 11:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/22_conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/22_conference/]]></link>
			<title>Совместная секция АО РКС и ИКИ РАН «Бортовая аппаратура космических систем ДЗЗ» и выездное заседание «Российская космическая система ДЗЗ» состоятся 14-15 ноября 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/rp5_image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/rp5_image/]]></link>
			<title>Первые снимки с КА «Ресурс-П» №5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 14:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/85_years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/85_years/]]></link>
			<title>Ветерану НЦ ОМЗ Ларисе Ивановне Пермитиной – 85 лет!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_1_data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_1_data/]]></link>
			<title>Образцы данных с КА «Кондор-ФКА» №1 размещены с возможностью загрузки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 13:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/kondor_fka_2/]]></link>
			<title>Второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» на орбите!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 14:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/rukovodstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/rukovodstvo/]]></link>
			<title>Руководство</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 07:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/sutochnoe-pokritie-msu-mr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/sutochnoe-pokritie-msu-mr/]]></link>
			<title>Cуточное покрытие России данными МСУ-МР</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/oblachnost_russia_062024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/oblachnost_russia_062024/]]></link>
			<title>Облачность над Россией, июнь 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 13:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/k_fka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/k_fka/]]></link>
			<title>Радиолокационная космическая система «Кондор-ФКА» принята в эксплуатацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 12:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/remote_sensing_spacecraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/remote_sensing_spacecraft/]]></link>
			<title>Действующие космические аппараты ДЗЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 07:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/_rp5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/_rp5/]]></link>
			<title>Ресурс-П №5 введён в эксплуатацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/elektro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/elektro/]]></link>
			<title>Геостационарный гидрометеорологический космический комплекс «Электро»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 06:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/galereya-snimkov-s-ka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/galereya-snimkov-s-ka/]]></link>
			<title>Галерея снимков с космических аппаратов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 13:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ntsomz.ru/xii_conf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ntsomz.ru/xii_conf/]]></link>
			<title>ХII Всероссийская научно-техническая конференция</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 07:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
